Tuition & Fees
Kempbelle University tuition fees education for 2020/2021
Filière Drone
Formations drones professionnelles et certifiantes
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Formation de télépilote drone VLOS | 450 000 FCFA |
| Formation de télépilote drone BVLOS | 975 000 FCFA |
| Formation d’observateur de vol drone | 300 000 FCFA |
| Formation de technicien drone | 1 500 000 FCFA |
Formations drones spécialisées et opérations avancées
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Responsable d’exploitation drone / UAS Operations Manager | 900 000 FCFA |
| SORA / Analyse de risques pour opérations drones avancées | 1 150 000 FCFA |
| Scénarios standards STS / Opérations spécifiques | 800 000 FCFA |
| Sécurité des opérations drone & gestion des urgences | 450 000 FCFA |
| Payloads, capteurs embarqués & intégration technique | 1 150 000 FCFA |
| Drone Mapping & Data Processing | 800 000 FCFA |
| Drone FPV / Pilotage de précision | 600 000 FCFA |
| Drone pour agriculture de précision | 800 000 FCFA |
| Inspection industrielle par drone | 1 450 000 FCFA |
Parcours Instructeurs & Examinateurs Drone
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Examinateur VLOS – Évaluation des compétences de télépilotage à vue | 1600 000 FCFA |
| Examinateur BVLOS – Évaluation des opérations drones avancées | 1 950 000 FCFA |
| Instructeur VLOS – Formation de formateurs en télépilotage professionnel | 2 000 000 FCFA |
| Instructeur BVLOS – Formation de formateurs en opérations drones avancées | 2 500 000 FCFA |
| Instructeur technicien drone – Formation de formateurs en maintenance drone | 1 900 000 FCFA |
Formations certifiantes en géomatique, drones et technologies d'inspection
Tarifs
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Formation certifiante en photogrammétrie | 1 400 000 FCFA |
| Formation certifiante en lasergrammétrie | 800 000 FCFA |
| Formation certifiante en thermographie | 600 000 FCFA |
| Formation certifiante en topographie drone | 300 000 FCFA |
| Formation certifiante en bathymétrie | 1 500 000 FCFA |
| Formation certifiante en géoradar (GPR) Niveau 1 | 650 000 FCFA |
| Formation certifiante en géoradar (GPR) Niveau 2 | 950 000 FCFA |
| Formation certifiante en géoradar (GPR) Niveau 3 | 1 350 000 FCFA |
Formations ATEX et sécurité des atmosphères explosives
Options Standards et Professionnelles
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| ATEX Niveau 0 – Sensibilisation et accès en zone ATEX | 300 000 FCFA |
| ATEX Niveau 1 – Intervention en zone ATEX | 750 000 FCFA |
| ATEX Niveau 2 – Supervision, conformité et responsabilité | 1 150 000 FCFA |
Options Orientées Métiers
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Intervention Électrique en Zones ATEX | 1 450 000 FCFA |
| Maintenance Mécanique et Risque d’Explosion | 1 950 000 FCFA |
| Instrumentation, contrôle et automatisme en zones ATEX | 1 850 000 FCFA |
| Conception et Audit d’Installations ATEX | 2 000 000 FCFA |
| Inspection technique ATEX et conformité terrain | 1 850 000 FCFA |
Options Modernes et Directes
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Maîtriser le Risque ATEX : De la Théorie à la Pratique | 1600 000 FCFA |
| Sécurité des Procédés : Spécialisation Atmosphères Explosives | 1 950 000 FCFA |
| Expertise ATEX : Prévenir et Protéger | 2 000 000 FCFA |
| ATEX pour dirigeants, responsables HSE et décideurs industriels | 950 000 FCFA |
| ATEX appliqué aux sites pétroliers, gaziers, miniers et industriels | 2 950 000 FCFA |
Soudure ATEX
| Formations | Frais de Formation | Sécurité ATEX pour travaux par point chaud | 400 000 FCFA |
|---|---|
| Soudure en environnement ATEX – Opérateur autorisé | 800 000 FCFA |
| Soudure ATEX & permis de feu – Superviseur de travaux | 1 950 000 FCFA |
| Inspection, contrôle et conformité des travaux de soudure en zone ATEX | 1 300 000 FCFA |
| Soudure ATEX appliquée aux sites Oil & Gas, dépôts, mines et industries | 1 750 000 FCFA |
Travaux subaquatiques
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Initiation aux travaux subaquatiques professionnels | 800 000 FCFA |
| Plongée de reconnaissance, inspection visuelle et relevés subaquatiques | 1 200 000 FCFA |
| Travaux subaquatiques : outils, sécurité et opérations de chantier | 1 750 000 FCFA |
| Soudure sous-marine – Initiation technique pour plongeurs/soudeurs | 1 200 000 FCFA |
| Soudure sous-marine – Spécialisation professionnelle avancée | Sur devis |
| Superviseur de travaux subaquatiques & sécurité de plongée | 800 000 FCFA |
Énergie et renouvelables
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Formation certifiante en inspection des installations énergétiques industrielles | 600 000 FCFA |
| Formation certifiante en inspection des réseaux, postes et équipements électriques | 900 000 FCFA |
| Formation certifiante en inspection des centrales solaires et systèmes photovoltaïques | 700 000 FCFA |
| Formation certifiante en inspection avancée des centrales solaires par drone et thermographie | 1 050 000 FCFA |
| Formation certifiante en inspection des éoliennes et infrastructures d’énergies renouvelables | 1 100 000 FCFA |
| Formation certifiante en inspection intégrée des infrastructures énergétiques critiques | 1 500 000 FCFA |
HSE / QHSE
| Formations | Frais de Formation |
|---|---|
| Formation de responsable / manager QHSE | 900 000 FCFA |
| Formation d’ingénieur QHSE | 1 200 000 FCFA |
| Formation de technicien / assistant QHSE | 500 000 FCFA |
| Formation d’auditeur QHSE | 650 000 FCFA |
| Formation de coordonnateur environnement / déchets | 550 000 FCFA |
| Formation de préventeur HSE | 400 000 FCFA |
Scholarship Programs
At Kempbelle University, we prepare you to launch your career by providing a supportive, creative, and professional environment from which to learn practical skills and build a network of industry contacts.
FORM
Scholarship Programs
At Kempbelle University, we prepare you to launch your career by providing a supportive, creative, and professional environment from which to learn practical skills and build a network of industry contacts.